部分入れ歯
| ノンクラスプデンチャー | ¥110,000~¥165,000 (設計による) |
|---|---|
| 金属床+ノンクラスプデンチャー コンビネーション |
¥275,000~¥385,000 |
| ホームホワイトニング | ¥32,780 |
|---|---|
| ホワイトニングジェル | ¥5,500 |
| オフィスホワイトニング | 1回塗布 ¥11,000 2回塗布 ¥22,000 3回塗布 ¥33,000 |
| デュアルホワイトニング | 1回塗布 ¥7,700 2回塗布 ¥16,500 3回塗布 ¥22,000 |
| PMTC(30分~) | ¥5,500~ |
|---|---|
| エアフロークリーニング (着色落とし) |
¥5,500 |
| ゴールドインレー | ¥77,000 |
|---|---|
| セラミックインレー | ¥55,000 |
| ハイブリッドインレー | ¥33,000 |
| ジルコニアインレー | ¥77,000 |
| ゴールドアンレー | ¥88,000 |
|---|
| フルジルコニアクラウン | ¥88,000 |
|---|---|
| メタルボンド | ¥99,000 |
| オールセラミッククラウン | ¥110,000 |
| ジルコニアセラミッククラウン | ¥132,000 |
| ゴールドクラウン | ¥110,000 |
| ファイバーコア | ¥16,500 |
| オペ | ¥220,000 |
|---|---|
| 上部構造 | ¥165,000 |
| CT検査 | 無料 |
| 骨造成 | ¥55,000~¥110,000 (造成量による) |
| サイナスリフト | ¥110,000 |
| ノンクラスプデンチャー | ¥110,000~¥165,000 (設計による) |
|---|---|
| 金属床+ノンクラスプデンチャー コンビネーション |
¥275,000~¥385,000 |
| 金属床 | ¥385,000 |
|---|
| マグネット 1歯 | ¥55,000 |
|---|